Subregion centralny
Data publikacji: 15 października 2026 19:01
Rekomendowane do dofinansowania (23)
Wnioski, które otrzymują mikrodotację w limicie środków subregionu.
| Lp. | Nazwa podmiotu | Tytuł mikroprojektu | Wnioskowana kwota | Kwota przyznana | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stowarzyszenie Miłośników Miasta Orzesze | Orzeska trzynastka gotowa do działania i pomocy. | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 48,5 |
| 2 | STOWARZYSZENIE BĘDZIN NA NOWO | Będzin na Nowo – Sąsiedzi w gotowości | 9500,00 zł | 9500,00 zł | 47,5 |
| 3 | Stowarzyszenie Alternatywa dla Mysłowic | Lokalne Centrum Odporności w Mysłowicach | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 47,5 |
| 4 | 17 RADZIONKOWSKA DRUŻYNA PIECHOTY ZMECHANIZOWANEJ | Odporni lokalnie – reagowanie kryzysowe, pierwsza pomoc i łączność awaryjna | 9999,93 zł | 9999,93 zł | 47 |
| 5 | Stowarzyszenie Ludzie Miasta | Dzień Bezpieczeństwa w Pyskowicach | 9600,00 zł | 9600,00 zł | 46,5 |
| 6 | Południowa Służba Ratownicza | Jaworzno gotowe do działania! | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 45,5 |
| 7 | Klub Sportowy „Polonia” | Bezpieczne boisko KS Polonia – lokalna gotowość do ratowania życia | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 45,5 |
| 8 | Ochotnicza Straż Pożarna w Pniowie | „Jasna strona Pniowa – sąsiedzka pomoc w razie blackoutu” | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 45,5 |
| 9 | STOWARZYSZENIE TEAM ORZESZE | Bezpieczny stadion w Orzeszu: AED dostępne dla każdego i szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci, rodziców i trenerów | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 45 |
| 10 | Będzin nie da się nabrać | Będzin nie da się nabrać | 8330,00 zł | 5730,00 złpo korekcie budżetu | 45 |
| 11 | Ochotnicza Straż Pożarna Wojkowice - Żychcice | Gotowi na blackout - mieszkańcy i OSP razem w sytuacji kryzysowej | 9700,00 zł | 9700,00 zł | 44,5 |
| 12 | Cyfrowa Tarcza Lędziny | Cyfrowa Tarcza Lędziny | 7975,00 zł | 7975,00 zł | 44,5 |
| 13 | Ochotnicza Straż Pożarna w Przyszowicach Gmina Gierałtowice | Moc dla odpornej społeczności – mobilny awaryjny punkt ładowania telefonów realizowany przez OSP Przyszowice | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 44,5 |
| 14 | Klub Sportowy StandART | „Serce w rytmie – pierwsza pomoc w StandART”. | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 44,5 |
| 15 | Rodzina Gotowa na Trudne Czasy | Rodzinna pierwsza pomoc — praktyczne warsztaty dla dorosłych, młodzieży i dzieci w Imielinie | 9700,00 zł | 9700,00 zł | 44 |
| 16 | Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Orzeszu-Zazdrości „Dorośli Dzieciom” | Reaguj. Pomagaj. Ratuj. – praktyczna pierwsza pomoc dla mieszkańców Orzesza | 7890,00 zł | 7890,00 zł | 43,5 |
| 17 | Ochotnicza Straż Pożarna Siewierz | Mobilny Punkt Zasilania Kryzysowego OSP Siewierz – gotowi na blackout i 48 godzin bez prądu | 9927,00 zł | 9927,00 zł | 43 |
| 18 | Klub Sportowy Drama Kamieniec | Bezpieczna gra AED, pierwsza pomoc w klubie sportowym | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 42,5 |
| 19 | STOWARZYSZENIE "PARTUM SYNTHESIS" | JAWORZNICKI PAKIET KRYZYSOWY czyli: Moc Małych Społeczności w razie W ! | 9900,00 zł | 9900,00 zł | 42,5 |
| 20 | BĘDZIŃSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE | Operacja Pierwsza Pomoc | 7200,00 zł | 7200,00 zł | 42 |
| 21 | Grupa nieformalna mieszkańców Orzesza - Zawady | Zawada - Bezpieczna i Odporna | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 42 |
| 22 | Ochotnicza Straż Pożarna Mysłowice-Janów | Młodzi Ratują Mysłowice - pierwsza pomoc w szkołach z elementami edukacji rówieśniczej | 10 000,00 zł | 8830,00 złpo korekcie budżetu | 42 |
| 23 | OSP W JAWORZNIE-JELENIU | Gotowi na każde zagrożenie – OSP Jeleń dla mieszkańców | 9590,00 zł | 7548,07 złpo korekcie budżetu | 42 |
Lista rezerwowa (51)
Wnioski powyżej progu, bez finansowania. Gdy ktoś zrezygnuje albo nie podpisze umowy, środki przechodzą na kolejny wniosek z tej listy.
| Lp. | Nazwa podmiotu | Tytuł mikroprojektu | Wnioskowana kwota | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ochotnicza Straż Pożarna w Wymysłowie | Przeszkolenie mieszkańców z pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora AED | 9799,75 zł | 41,5 |
| 2 | Ochotnicza Straż Pożarna w Wojkowicach | Bezpieczne Wojkowice – razem gotowi na sytuacje kryzysowe | 8000,00 zł | 41,5 |
| 3 | Odporna Rodzina | Odporna Rodzina – od emocji do działania | 8520,00 zł | 41 |
| 4 | Koło Gospodyń Wiejskich "SPLOTY" z siedzibą w Miedarch | Szkolenia z pierwszej pomocy z wykorzystaniem AED dla mieszkańców Miedar. | 10 000,00 zł | 40,5 |
| 5 | Fundacja Świetlik Świerklaniec | Bezpieczny Park – AED i BLACKOUT w Świerklańcu | 10 000,00 zł | 40 |
| 6 | Fundacja SPORT i TANIEC | Bezpieczni w sieci – warsztaty bezpieczeństwa cyfrowego, dezinformacji i ochrony przed oszustwami | 10 000,00 zł | 40 |
| 7 | MOVERE MONTES | Zostań ratownikiem w swojej okolicy! | 9750,00 zł | 39,5 |
| 8 | Fundacja Rehabilis | Bezpieczne Siemianowice – pierwsza pomoc i AED | 10 000,00 zł | 39,5 |
| 9 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ORZESZU - GARDAWICE | Offline and in the dark - radzę sobie świetnie | 10 000,00 zł | 39,5 |
| 10 | Hufiec ZHP Ziemi Tarnogórskiej Chorągiew Śląska | Młodzi gotowi do pomocy | 6000,00 zł | 39 |
| 11 | Akademia Żeglarstwa 4 Wiatry | Pierwsza pomoc to nie tylko RKO | 9788,00 zł | 38,5 |
| 12 | Razem dla Strzybnicy | Sąsiedzki Punkt Kryzysowy w Strzybnicy | 8000,00 zł | 38,5 |
| 13 | Knurowskie Stowarzyszenie Strzeleckie "STRZELBA" | Gotowi na kryzys: pierwsza pomoc i blackout (Knurów i okolice). | 10 000,00 zł | 38,5 |
| 14 | Ogólnopolska Fundacja Śmiechu | ZGRAJMY SIĘ! Sąsiedzi z Gminy Bobrowniki Razem - na dobre i na złe | 10 000,00 zł | 38,5 |
| 15 | Ochotnicza Straż Pożarna w Lędzinach | AED i My - niech biją serca Lędzin. | 9056,00 zł | 38 |
| 16 | Stowarzyszenie Sztuka Dobra | Domowe archiwa odporne na kryzys | 10 000,00 zł | 37,5 |
| 17 | PO SĄSIEDZKU | Cyberbezpieczne Gardawice | 10 000,00 zł | 37 |
| 18 | Cyberodporni Będzin! | Cyberodporni Będzin! | 8050,00 zł | 37 |
| 19 | Fundacja New Life Story | Sąsiedzi na wypadek kryzysu: plan dla ludzi i zwierząt oraz oddech na stres | 9900,00 zł | 37 |
| 20 | (prze)bojowe babki z Chełmu | Przebojowi zawsze bezpieczni | 7300,00 zł | 36,5 |
| 21 | Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrach | Potrafimy ratować w Wyrach | 8950,00 zł | 36,5 |
| 22 | FUNDACJA NOWA MOWA | Mikołów mówi bez barier – wsparcie dzieci z blokami mowy i ich środowiska | 9500,00 zł | 36 |
| 23 | Koło Gospodyń Wiejskich w Sierotach "Jarzębinki" | SIEROTY GOTOWE DO DZIAŁANIA – pierwsza pomoc i bezpieczeństwo mieszkańców | 7525,00 zł | 35,5 |
| 24 | Przyszłość Gminy Świerklaniec | Zajęcia z nauki z pierwszej pomocy dla młodzieży z Orzecha | 10 000,00 zł | 35,5 |
| 25 | Fundacja Jana Plac | Odporni Chorzów | 6275,00 zł | 35,5 |
| 26 | Inicjatywa Chełmu Śląskiego | Bezpieczny Dom, Bezpieczna Rodzina | 7210,00 zł | 35,5 |
| 27 | Fundacja KROKI | Sąsiedzka sieć pomocy – Chorzów razem | 10 000,00 zł | 35 |
| 28 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWYM CHECHLE | AED dla Nowego Chechła – bezpieczny Dom Sportowca | 10 000,00 zł | 35 |
| 29 | FUNDACJA PSYCHE – CENTRUM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE | Kiedy trudno prosić o pomoc | 10 000,00 zł | 35 |
| 30 | SZLIFIERKA | Spotkajmy się bezpiecznie. | 10 000,00 zł | 34,5 |
| 31 | Ochotnicza Straż Pożarna w Łączy | Bezpiecznie w Łączy | 10 000,00 zł | 34 |
| 32 | Fundacja Szkoła Świętego Spokoju | Kiedy liczą się sekundy.. bądź gotowy do działania! | 10 000,00 zł | 34 |
| 33 | rAEDzionkówTEAM | rAEDdzionków - | 10 000,00 zł | 33 |
| 34 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kaletach | Poprawa Bezpieczenstwa podczas zabezpieczania wydażeń kulturalnych na terenie miasta | 4609,00 zł | 33 |
| 35 | Ochotnicza Straż Pożarna w Potępie | OSP Potępa na ratunek Sołectwu Potępa | 9412,20 zł | 33 |
| 36 | KLUB SPORTOWY BRASIL | Odporny e-Sportowiec – otwarta kampania cyberbezpieczeństwa | 9400,00 zł | 32,5 |
| 37 | Zachodni Orzech odporny na zagrożenie | Sąsiedzi na wypadek blackoutu w zachodniej części Orzecha | 9850,00 zł | 32,5 |
| 38 | Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Ratujemy Śląskie Historie | Sąsiedzka pomoc na wypadek kryzysu i klęski żywiołowej | 8897,47 zł | 32 |
| 39 | Gryfny Patrol | Krwotoki, omdlenia i inne takie nagłe wypadki - jak pomóc i nie panikować. | 9900,00 zł | 32 |
| 40 | Przestrzeń Bezpieczna | Przestrzeń Bezpieczna podczas blackoutu | 10 000,00 zł | 31,5 |
| 41 | Ochotnicza Straż Pożarna w Paniówkach | Zasilanie awaryjne szkoły podstawowej | 9700,00 zł | 31,5 |
| 42 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kamiennej w Tarnowskich Górach | Sąsiedzi Gotowi. Mieszkańcy przygotowani na sytuacje kryzysowe. | 4500,00 zł | 31 |
| 43 | Koło Gospodyń Wiejskich "BobroWianki" w Bobrownikach | Wioska Kobiet - sąsiadka dla sąsiadki! | 9500,00 zł | 30,5 |
| 44 | Eligo | Dart łączy – odporna społeczność | 8000,00 zł | 30,5 |
| 45 | KLUB SPORTOWY SOKÓŁ ŁANY WIELKIE | Współpraca ze służbami oraz z jednostkami OSP | 10 000,00 zł | 30 |
| 46 | Stowarzyszenie Basket Kalinka Świętochłowice | Zagrożenia w Internecie dla dzieci. | 2700,00 zł | 29,5 |
| 47 | Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich "Nasze Zagłębie" | Światło na wypadek blackoutu w Czeladzi | 10 000,00 zł | 29 |
| 48 | Ochotnicza Straz Pożarna w Ciochowicach | Tarcza i bezpieczeństwo na wypadek blackoutu w Ciochowicach. | 10 000,00 zł | 28,5 |
| 49 | Stowarzyszenie Dobra Strona Biegania | Rodzinna Mila w Kaletach. Biegamy i uczymy się pomagać | 10 000,00 zł | 27,5 |
| 50 | Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Orzech | Bezpieczne boisko w Orzechu | 10 000,00 zł | 26,5 |
| 51 | Alertap-system lokalnego powiadamiania | Aplokacja mobilna Alerap- system lokalnego powiadamiania | 9000,00 zł | 25,5 |
Bez rekomendacji (7)
Wnioski poniżej progu 25 punktów albo bez minimum punktowego w kryterium, bez finansowania.
| Nazwa podmiotu | Tytuł mikroprojektu | Wnioskowana kwota | Punkty |
|---|---|---|---|
| Ludowy Zespół Sportowy Gardawice w Orzeszu - Gardawicach | "Pomoc niosę - Ratownikiem będę" | 10 000,00 zł | 33,5 |
| OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BIERUŃ STARY | OSP podnosi odpornosć mieszkańców | 10 000,00 zł | 29 |
| Mieszkańcy Radzionkowa | Niezależni i Bezpieczni w Radzionkowie – Budowanie odporności energetycznej lokalnej społeczności | 10 000,00 zł | 28,5 |
| OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DZIEĆKOWICACH | Dziećkowice gotowe do pomocy | 9995,00 zł | 25 |
| Ochotnicza Straż Pożarna | Strażacy udzielają pierwszej pomocy | 5000,00 zł | 23,5 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Orzechu Gmina Świerklaniec | OSP Orzech na wypadek blackoutu w Orzechu | 4000,00 zł | 20 |
| PATIO - Twoja Przestrzeń | PATIO – Święta przy wspólnym stole | 10 000,00 zł | 17 |
